ПРАЙС - ЛИСТ "КОМПЬЮТЕР-СЕРВИС" 27 Апреля 2022 г. | ||||
Режим работы фирмы: | ||||
понедельник - пятница с 10 до 18:30 ч., суббота с 10 до 18 ч., воскресенье - выходной | ||||
По адресу: г. Тула, ул. Л. Толстого, 114б телефон: 31-24-42, 36-12-77 | ||||
Гарантия на все компьютеры - 2 года со дня продажи. | ||||
На заказ возможна сборка любой конфигурации ( в срок от 2-часов ). | ||||
РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ НАШИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ В КОМПЬЮТЕР ПРОИЗВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО | ||||
Аксессуары (шлейфы, батарейки, переключтели, коврики и пр..) | ||||
Батарейки, аккумуляторы, зарядные устройства | РУБ. | Гар., мес. | ||
Аккумуляторы | РУБ. | Гар., мес. | ||
Аккумулятор 3A SONY HR03-2BL 1000mAh (2шт. в уп-ке) цена за 1 шт. | 260.00 | 0.1 | ||
Аккумулятор 2A GP 270AAHC-2DECRC2 2700 mAh (2 шт. в уп-ке) цена за 1 шт. | 350.00 | 0.1 | ! | |
Аккумулятор 3A GP 40AAAHCSV-2CR2 20/200 (2 шт. в уп-ке) цена за 1 шт. | 150.00 | 0.1 | ||
Аккумулятор 3A GP 65AAAHC-2DECRC2 20/200 (2шт. в уп-ке) цена за 1 шт. | 200.00 | 0.1 | ||
Аккумулятор 3A GP 100AAAHC-2CR2 20/200 (4891199201448) (2 шт. в уп-ке) блистер цена за 1 шт. | 300.00 | 0.1 | ! | |
Батарейки | РУБ. | Гар., мес. | ||
Элемент питания 2A Duracell LR6-12BL BASIC (12 шт. в упак.) цена за 1 шт. | 70.00 | 0.1 | ! | |
Элемент питания 3A SAMSUNG PLEOMAX LR03-8+2BL (10 штук в упаковке), цена за 1 шт. | 30.00 | 0.1 | ! | |
Элемент питания LR14 Duracell LR14-2B (2 шт. в упак.) цена за 1 шт. | 150.00 | 0.1 | ! | |
Элемент питания LR20 Kodak MAX LR20-2BL (KD-2) (2 шт. в упак.) цена за 1 шт. | 150.00 | 0.1 | ||
Элемент питания CR2016 GP (5 шт. в упаковке) цена за 1 шт. | 60.00 | 0.1 | ! | |
Элемент питания Крона KODAK MAX 6LR61-1BL, цена за 1 шт. | 200.00 | 0.1 | ! | |
Элемент питания 2A Energizer FR6-2BL L91 LITHIUM (2 шт. в уп-ке) цена за 1 шт. | 150.00 | 0.1 | ! | |
Элемент питания CR2025, GP CR2025-7C(R)5/ CR2025-8C(R)5, цена за 1 шт. | 50.00 | 0.1 | ||
Элемент питания 3A Duracell LR03-12BL BASIC AAA (12 шт. в упак.) цена за 1 шт. | 70.00 | 0.1 | ! | |
Элемент питания R379 Renata SR521 (10/100/20000) цена за 1 шт. | 50.00 | 0.1 | ||
Элемент питания CR1620/1BL Kodak (60/240/12000) ULTRA (MAX Lithium) (1 шт. в уп-ке) | 100.00 | 0.1 | ||
Эл. пит. 27A-BC5 GP 27AFRA-2C5) 100/1000 Super Alkaline 27A, 5 шт MN27 (5 шт. в уп-ке) цена за 1 шт. {02982} | 70.00 | 0.1 | ||
Элемент питания 3A Camelion LR03 Plus Alkaline SP8 (LR03-SP8, батарейка,1.5В) (8 шт. в уп.)цена за 1 шт. | 30.00 | 0.1 | ! | |
Эл. пит. GP A76-BC10/A76(F)-2C10 250/5000 (10 шт. в уп-ке) [03150] цена за 1 шт. | 20.00 | 0.1 | ! | |
Элемент питания SR41 Sony (392) SR41N-PB/SR41W/SW (100/500/37500) (10 шт в уп-ке) цена за 1 шт. | 30.00 | 0.1 | ||
Элемент питания Camelion G10 BL-10 Mercury Free (AG10-BP10(0%Hg), 389A/LR1130/189 батарейка для часов) (10 шт. в уп-ке) цена за 1 шт. | 20.00 | 0.1 | ||
Элемент питания 2A GP 15A-2CRB10 (10шт. в уп-ке) цена за 1 шт. | 40.00 | 0.1 | ! | |
Элемент питания 3A GP 24A-B10 AAA Super Alkaline LR03 (10 шт. в упак.) цена за 1 шт. | 40.00 | 0.1 | ! | |
Элемент питания 3A Duracell LR03-4BL Ultra Power (4 шт. в упак.) цена за 1 шт. | 90.00 | 0.1 | ! | |
Элемент питания CR1632 BP1, Energizer Lithium (1 шт. в уп-ке) | 150.00 | 0.1 | ||
Элемент питания CR1616-RA-7C5 GP (100/200) (5шт. в упаковке) цена за 1 шт. | 60.00 | 0.1 | ||
Элемент питания LR626 GP 177FRA-2C10 250/5000 (10 шт. в уп-ке) цена за 1 шт. | 20.00 | 0.1 | ||
Элемент питания CR1220 GP (CR1220RA-7C5 100/2000)((5 шт. в упаковке) цена за 1 шт. | 70.00 | 0.1 | ||
Элемент питания CR2450 Energizer Lithium CR2450 FSB2 (2 шт. в уп-ке) цена за 1 шт. | 150.00 | 0.1 | ! | |
Элемент питания LR41 Camelion G 3 BL-10 Mercury Free (AG3-BP10(0%Hg), 392A/LR41/192 батарейка для часов) (10 шт. в уп-ке) цена за 1 шт. | 20.00 | 0.1 | ! | |
Элемент питания 23A VARTA 23AE/1BL MN21 V23GA (1 шт. в уп-ке) | 150.00 | 0.1 | ||
Зарядные устройства | РУБ. | Гар., мес. | ||
Зарядное устройство GP PB320GS-2CR1 5/10 {для Ni-Mh, 9V, AA, AAA, C, D,индикатор, тест батареек, таймер, | 1250.00 | 0.1 | ! | |
Зарядное устройство GP PB410GS130-2CR2 /10 { для Ni-Mh, AA, AAA, индикатор, в комплекте 2xAA 1300 мАч } | 950.00 | 0.1 | ||
Коврики для мыши | РУБ. | Гар., мес. | ||
Коврик Defender Easy Work синий [50916] для мыши, 260х225х5 мм, лайкра Гелевый | 390.00 | 0.1 | ! | |
Коврик Defender Juicy sticker [50412] для мыши, "Фрукты" 220х180х0.4мм 4 вида | 80.00 | 0.1 | ||
Коврик Defender Sticker [50405] для мыши, 220x180x0.4 мм, 8 видов | 100.00 | 0.1 | ||
Коврик CBR CMP 011 с гелевой подушкой в виде груди девушки | 450.00 | 0.1 | ||
Коврик CBR CMP 015 с гелевой подушкой в виде груди девушки | 450.00 | 0.1 | ||
Коврик Defender School [50305] для мыши, ультратонкий с полезными принтами , 240x190x0,4 мм (ассорти) | 100.00 | 0.1 | ! | |
Коврик SVEN UB (8 рисунков), для мыши, материал: полипропилен + вспененный полиэтилен, 230х180х2,35 мм | 150.00 | 0.1 | ||
Коврик Гарнизон GMP-200, игровой, дизайн- игра Survarium, ткань/резина, размеры 437 x 350 x | 420.00 | 0.1 | ||
Коврик для мыши Buro BU-R51768 рисунок/процессор [338264] | 100.00 | 0.1 | ! | |
Коврик для мыши Buro BU-R51748 рисунок/самолет [338258] | 100.00 | 0.1 | ! | |
Коврик для мыши Buro BU-T60039 рисунок/апельсин [350569] | 100.00 | 0.1 | ! | |
Коврик для мыши Buro BU-T60056 рисунок/вино [350572] | 100.00 | 0.1 | ||
Коврик Гарнизон GMP-205, рисунок- "дракон", размеры 437*350*3мм, ткань+резина, оверлок | 350.00 | 0.1 | ! | |
Коврик Гарнизон GMP-305, рисунок- "подлодка", размеры 864*279*3мм, ткань+резина, оверлок | 550.00 | 0.1 | ||
Коврик для мыши Buro BU-S48012 рисунок/роботы [375266] | 130.00 | 0.1 | ||
Коробочки и стойки под компакт-диски | РУБ. | Гар., мес. | ||
Переключатели, разветвители сигнала | РУБ. | Гар., мес. | ||
Кабель для KVM D-Link DKVM-CB (PS/2+PS/2+VGA, 1.8 м) | 750.00 | 6 | ! | |
Разное. | РУБ. | Гар., мес. | ||
Светильники USB | РУБ. | Гар., мес. | ||
Лампа светодиодная CBR CL-800ST, бел.,8 диодов, USB, блистер | 290.00 | 0.1 | ||
Сувениры USB | РУБ. | Гар., мес. | ||
Шнуры, шлейфы, удлинители, переходники | РУБ. | Гар., мес. | ||
Кабель HiR-VGA | РУБ. | Гар., мес. | ||
Кабель Hi-R VGA 1.8 м, Gembird (CC-PPVGA-6) { 15П-15П, VGA Premium, тройное экранирование} | 300.00 | 0.5 | ! | |
Кабель Hi-R VGA 3 м, Gembird ( CC-PVGA-10 ) { 15П-15П } | 300.00 | 0.5 | ||
Кабель Hi-R VGA 1.8 м { 15П-15П } | 300.00 | 0.5 | ||
Кабель Hi-R VGA 1.8 м, Gembird ( CC-PPVGA-6B) Premium { 15П-15П, тройное экранирование, черный } | 300.00 | 0.5 | ||
Кабель Hi-R VGA 3 м, Gembird [CC-PPVGA-10-B] { 15П-15П VGA Premium тройн. экран,феррит. кольца,пакет } | 400.00 | 0.5 | ||
Кабели USB | РУБ. | Гар., мес. | ||
Кабель USB 3.0 A-B 1.8 м., Gembird PRO ( CCP-USB3-AMBM-6 ) {AM/BM, позол.конты } | 110.00 | 0.5 | ||
Кабель USB 3.0 A-B 3 м., Gembird PRO ( CCP-USB3-AMBM-10 ) {AM/BM, позол.конты } | 240.00 | 0.5 | ||
Кабель USB-miniUSB 1.8 м. (4 pin), Gembird ( CC-USB2-AM4P-6 ) { A-miniB } | 100.00 | 0.1 | ||
Кабель USB-miniUSB 1.8 м. (5 pin), Gembird ( CC-USB2-AM5P-6 ) { A-miniB } | 100.00 | 0.1 | ! | |
Удлинитель USB 0.75 м., Gembird ( CC-USB2-AMAF-75CM/300 ) { AM/AF } | 80.00 | 0.5 | ||
Удлинитель USB 1.8 м., Gembird ( CC-USB2-AMAF-6 ) { AM/AF, позол. контакты } | 80.00 | 0.5 | ||
Удлинитель USB 1.8 м., Gembird PRO ( CCP-USB2-AMAF-6 ) { AM/AF, позол. контакты } | 100.00 | 0.5 | ||
Удлинитель USB3.0 3 м., Gembird PRO ( CCP-USB3-AMAF-10 ) { AM/AF, позол. контакты } | 150.00 | 0.5 | ||
Удлинитель USB 3 м., Gembird PRO ( CCP-USB2-AMAF-10 ) { AM/AF, позол. контакты } | 130.00 | 0.5 | ||
Кабель USB-miniUSB 0.9 м. (5 pin), Gembird ( CC-USB2-AM5P-3 ) { A-miniB } | 100.00 | 0.1 | ! | |
Кабель USB A-B 1.8 м., Cablexpert ( CCF-USB2-AMBM-6 ) { AM/ВM, позол. контакты } | 200.00 | 0.5 | ||
Кабель USB A-B 4.5 м., Gembird PRO ( CCF-USB2-AMBM-15 ) {AM/BM, позол.конт, фер. кол. } | 300.00 | 0.5 | ||
Кабель USB A-B 3 м., Konoos Pro { KC-USB2-AMBM-3 } { AM/ВM, черн., позол., феррит.кол., коробка } | 300.00 | 0.5 | ||
Удлинитель USB 4.5 м., Gembird ( CC-USB2-AMAF-15 ) { AM/AF, позол.контакты, ферр. кольца } | 250.00 | 0.5 | ||
Кабель USB-microUSB 0.5 м, Gembird ( CCP-mUSB2-AMBM-0.5M ){ A(M)-microB(M), 5 pin}, экран, черн. | 80.00 | 0.1 | ||
Кабель miniUSB --> USB(F мама) 0.15 м, Gembird (A-OTG-AFBM-002) { Cablexpert AF/MicroBM} | 70.00 | 0.1 | ||
Кабель USB A-B 3 м., Gembird PRO ( CCF-USB2-AMBM-10 ) {AM/BM, зол.конт, 2 фер.кол. } | 250.00 | 0.5 | ||
Кабель USB-microUSB 1.0 м, Konoos KC-mUSB2nbk, AM/microB 5P, черный | 190.00 | 0.1 | ||
Кабель USB-microUSB 3.0 0.3м CCP-mUSB3-AMBM-1 USB 3.0 кабель для соед. А-microB (9 pin) | 250.00 | 0.1 | ||
Кабель USB-microUSB 1.8 м, Gembird PRO CCP-mUSB2-AMBM-6 USB 2.0 кабель для соед. 1.8м А-microB (5 pin) позол.конт., пакет | 150.00 | 0.1 | ||
Кабель microUSB --> USB(F мама) 0.2 м, VCOM CU280 Кабель-переходник OTG | 100.00 | 0.1 | ||
Кабель USB-microUSB 1.8 м, Gembird PRO CCP-mUSB2-AMBM90-6 USB 2.0 кабель для соед. 1.8м угловой AM/microBM 5P,черный | 120.00 | 0.1 | ||
Удлинитель USB 0.75 м., Бион ( CC-USB2-AMAF-75CM/300 ) { AM/AF } | 80.00 | 0.5 | ||
Кабель USB-microUSB 3.0 м, Greenconnect USB 2.0 прозрачный, 28/24 AWG, AM / microB 5pin, Premium, экран, армированный, морозостойкий (GCR-UA2MCB2-BD2S-3.0m) | 290.00 | 0.1 | ||
Кабель USB-microUSB 0.5 м, Bion USB2.0, AM/microB 5P, 0.5м, пакет [Бион][BNCCP-mUSB2-AMBM-0.5M] | 80.00 | 0.1 | ||
Кабель USB-miniUSB 0.5 м. (5 pin), Гарнизон ( GCC-USB2-AM5P-0.5m ) { A-miniB } | 100.00 | 0.1 | ! | |
Удлинитель USB 3.0 0.5м., VCOM VUS7065-0.5M USB3.0 Am-Af 0.5m | 130.00 | 0.5 | ||
Кабель USB-microUSB 0.5 м, Gembird ( CCP-mUSB2-AMBM-W-0.5M ){ A(M)-microB(M), 5 pin}, экран,бел. USB 2.0 Pro | 100.00 | 0.1 | ||
Кабель USB-microUSB 1.0 м, Pro Gembird/Cablexpert (CC-mUSB2-AMBM-1M), USB 2.0 , AM/microB 5P, 1м | 90.00 | 0.1 | ||
Кабель USB-microUSB 0.5 м, Гарнизон USB 2.0 Pro AM/microBM 5P, 0.5м, пакет (GCC-mUSB2-AMBM-0.5M) | 80.00 | 0.1 | ||
Кабель USB-microUSB 1.8 м, Гарнизон USB 2.0 Pro, AM/microBM 5P, 1.8м, черный, пакет (GCC-mUSB2-AMBM-1.8M) | 100.00 | 0.1 | ||
Удлинитель USB 3 м., Bion USB 2.0 A-A (m-f), 3м, черный [BXP-CCP-USB2-AMAF-030] | 150.00 | 0.5 | ||
Кабель USB-microUSB 1.0 м, CBR CB 500 Silver, 2,1 А, 1 м, цветная коробка | 200.00 | 0.1 | ! | |
Кабель USB A-B 1.8 м., Bion USB 2.0 AM/BM, 1.8м, черный [BXP-CCP-USB2-AMBM-018] | 200.00 | 0.5 | ! | |
Кабель USB A-B 3 м., Bion USB 2.0 AM/BM, позолоченные контакты, ферритовые кольца, 3м, черный [BXP-CCF-USB2-AMBM-030] | 250.00 | 0.5 | ! | |
Кабель USB-miniUSB 1.8 м Gembird PRO ( CCP-USB2-AM5P-6 ) USB 2.0 кабель А-miniB (5 pin) позол.конт., пакет | 100.00 | 0.1 | ! | |
Удлинитель USB 1.8 м., Bion [BXP-CCP-USB2-AMAF-018] USB 2.0 A-A (m-f), 1.8м, черный | 100.00 | 0.5 | ||
Кабель USB-miniUSB 1.8 м Bion , AM/miniB, белый [BXP-CC-USB2-AM5P-018] | 100.00 | 0.1 | ||
Удлинитель USB 4.8 м. с повторителем сигнала, Gembird ( UAE016 -BLACK) { AM/AF } | 700.00 | 0.5 | ||
Кабели IEEE1394 | РУБ. | Гар., мес. | ||
Кабели питания силовые | РУБ. | Гар., мес. | ||
Кабель питания ноутбука 1.8 м., Gembird ( PC-186-ML12 ) { 3-pin, с заземлением } | 180.00 | 0.5 | ! | |
Кабель питания 3 м. { с заземлением } | 250.00 | 0.5 | ||
Кабель питания 4.5 м. { с заземлением } | 200.00 | 0.5 | ||
Кабель питания монитор-системный блок 1.8 м. { с заземлением } | 150.00 | 0.5 | ||
Кабель питания монитор-системный блок 3 м. { с заземлением } | 200.00 | 0.5 | ||
Кабель питания монитор-системный блок 5 м. { с заземлением } | 250.00 | 0.5 | ! | |
Кабель питания 1.0 м. { с заземлением } | 80.00 | 0.5 | ||
Кабель питания компьютера Hyperline PWC-IEC13-SHM-3.0-BK (Schuko+C13) (3x1.00), 10A, угловая вилка, 3 м, цвет черный | 270.00 | 0.5 | ||
Кабель питания 1.8м, Cablexpert [PC-186-1-1.8M], Schuko-C13, 3х1.0кв.мм 16А, черный, пакет | 250.00 | 0.5 | ! | |
Кабель питания 1.8м, Cablexpert [PC-186], Schuko-C13, 3х0.5кв.мм 6А, черный, пакет | 200.00 | 0.5 | ||
Кабель питания монитор-системный блок 4,5 м. { с заземлением } | 250.00 | 0.5 | ||
Кабели COM, LPT, Bitronics ( 9 pin, 25 pin) | РУБ. | Гар., мес. | ||
Кабель модемный 25pin М - 25pin П, 3 м. Gembird { папа-мама } | 50.00 | 0.5 | ||
Кабель нуль-модемный 9pin F - 9pin F 1.8метра Gembird ( CC-134-6 ) (RS-232, мама-мама) | 150.00 | 0.5 | ||
Удлиннитель COM port, 1.8 м. Gembird ( CC-133-6 ) { DB9F/DB9M, папа-мама } | 200.00 | 0.5 | ! | |
Переходники, Конверторы | РУБ. | Гар., мес. | ||
Переходник DVI -> HDMI Gembird [A-HDMI-DVI-2] 19F/25M(мама-папа), золотые разъемы | 150.00 | 0.5 | ! | |
Переходник DVI -> HDMI 19M/25F, золотые разъёмы, папа-папа | 180.00 | 0.5 | ||
Переходник DVI (п) -> VGA (м) | 150.00 | 0.5 | ! | |
Переходник HDMI -> miniHDMI Gembird ( A-HDMI-FC ) { 19F/19M, золотые разьемы, пакет } | 170.00 | 0.5 | ||
Переходник USB2.0 -> SATA SSD & HDD 2.5", ORIENT ( UHD-300 ), двойной USB кабель | 500.00 | 0.5 | ||
Адаптер подключения HDD 2.5'' в отсек привода ноутбука (msata to sata) Espada ( SS12 ) | 900.00 | 0.5 | ! | |
Переходник HDMI -> microHDMI Gembird 19F/19M, золотые разъемы, пакет [A-HDMI-FD] | 170.00 | 0.5 | ||
Переходник USB A->2xPS/2, VCOM VUS7057 (адаптер для подключения PS/2 клавиатуры и мыши к USB порту) | 200.00 | 0.5 | ! | |
Планка в сист блок 2xUSB 3.0/20pin мат.платы Gembird (CC-USB3-RECEPTACLE ) | 480.00 | 0.5 | ||
Кабель-переходник HDMI(M) => VGA(F) VCOM CG558 | 750.00 | 0.5 | ||
Панель лицевая 5bites FP183P в 3.5" отсек корпуса ПК, 2*USB3.0 | 490.00 | 0.5 | ||
Кабель-переходник разветвитель VGA, VCOM VVG6530 Кабель-разветвитель VGA 1=>2 (1x15M/2 x15F), {VGA Spliter Cable 0.3m} | 600.00 | 6 | ||
Переходник Espada Переходник с мат. Платы 10pin F to 20pin M, 15см (EPOW10pin20pin) (40725) | 250.00 | 0.5 | ||
Панель фронтальная Exegate EX269460RUS U5H-614, 5.25", 2х USB + 2х USB 3.0, черная | 450.00 | 0.5 | ||
Адаптер-переходник HDMI(M) => VGA(F) ORIENT C117, HDMI M -> VGA 15F, для подкл.монитора/проектора к выходу HDMI, белый (30567) | 650.00 | 0.5 | ! | |
Кабель-адаптер VGA ORIENT 15M + Audio jack 3.5мм (штекер) -> HDMI M C700 , с кабелем дополнительного питания от USB порта, длина 1 метр, черный | 750.00 | 6 | ||
Переходник VCOM CA431M USB Type-C --> USB 3.0_Af | 200.00 | 0.5 | ||
Переходник USB 2.0 mini Bm- micro Bf Espada Переходник (EUSB2mnBm-mcBf) | 120.00 | 0.5 | ||
Переходник dvd slim 9,5 mm to hdd (mini sata to sata) Espada SS95U | 1300.00 | 0.5 | ||
Переходник HDMI (M) -> HDMI (F) VCOM VAD7865/CA320 угловой | 180.00 | 0.5 | ||
Переходник HDMI (F) -> HDMI (F) VCOM CA313 | 180.00 | 0.5 | ||
Переходник ORIENT UC-301 USB Type-C 24pin)--> USB 3.0_Af | 250.00 | 0.5 | ||
Переходник DVI -> HDMI VCOM [A-HDMI-DVI-2] 19F/25M(мама-папа),(VAD7818) золотые разъемы | 250.00 | 0.5 | ||
Переходник USB2.0 -> RS232 ORIENT USS-102, USB Am to RS232 DB9M (chipset CH340), 1.2м, крепеж разъема - винты | 350.00 | 0.5 | ||
Шлейфы внутренние (питания, FDD, HDD...) | РУБ. | Гар., мес. | ||
Кабель питания Serial ATA | 50.00 | 0.5 | ! | |
Разветвитель питания 2xMolex->PCI-Express 6pin, для подключения в/к PCI-Е (6pin) к б/п ATX (CC-PSU-6) | 100.00 | 0.5 | ||
Разветвитель питания , Molex->2xMolex Gembird [CC-PSU-1] с 1х4" на 2х4" | 80.00 | 0.5 | ||
Кабель питания Serial ATA Power converter (на 1 устройство) Gembird [CC-SATA-PS] | 100.00 | 0.5 | ||
Кабель Serial ATA 7P-7P 50см Gembird [CC-SATA-DATA] | 50.00 | 0.5 | ||
Кабель Serial ATA 7P-7P 90/100см Gembird [CC-SATA-DATA-XL] | 80.00 | 0.5 | ||
Кабель Serial ATA интерфейсный (35см) и силовой (15см) Gembird [CC-SATA-C1] | 100.00 | 0.5 | ||
Кабель Serial ATA 7P-7P III 50см | 70.00 | 0.5 | ||
Кабель питания Serial ATA Power converter (на 2 устройства) Gembird [CC-SATA-PSY] | 100.00 | 0.5 | ||
Кабели/Переходники питания 8pin для мат. платы, 50см, Espada (E8pinEXTCabMb50) удлинитель | 230.00 | 0.5 | ||
Разветвитель питания 2xMolex->PCI-Express 8pin, для подключения в/к PCI-Е (8pin) к б/п ATX (CC-PSU-81) | 150.00 | 0.5 | ||
Разветвитель питания SATA->PCI-Express 6pin, для подключения в/к PCI-Е (6pin) к б/п ATX (CC-PSU-SATA) | 120.00 | 0.5 | ||
Кабель удлинитель монитора HiR-VGA | РУБ. | Гар., мес. | ||
Удлинитель Hi-R VGA 1.8 м, Gembir ( CC-PVGAX-6 ) { 15П-15М } | 200.00 | 0.5 | ||
Удлинитель Hi-R VGA 10 м, Gembir ( CC-PPVGAX-10m ) { 15П-15М } | 450.00 | 0.5 | ! | |
Кабель DVI | РУБ. | Гар., мес. | ||
Кабель DVI-D dual link 1.8 м, TV-COM (CG441D-1.8M) DVI-D Dual link 25M/25M, экран, феррит.кольца | 300.00 | 0.1 | ||
Кабель HDMI | РУБ. | Гар., мес. | ||
Кабель HDMI 3 м, v1.4, Gembird ( CC-HDMI4L-10 ) { 19M/19M, черный, экран., позол. разъёмы } Light | 250.00 | 0.1 | ||
Кабель HDMI 4.5 м, v1.4, Gembird ( CC-HDMI4-15 ) { 19M/19M, черный, экран. } | 500.00 | 0.1 | ||
Кабель HDMI 7.5 м, v1.4, Gembird ( CC-HDMI-4-7.5M ) { 19M/19M, черный, экран. } | 700.00 | 0.1 | ||
Кабель HDMI 1.8 м, v1.4, Gembird ( CC-HDMI4L-6 ) { 19M/19M, черный, экран., позол. разъёмы } Light | 200.00 | 0.1 | ||
Кабель HDMI 1.0 м, v1.4, Gembird/Cablexpert ( CC-HDMI4-1M ) { 19M/19M, черный, экран. } | 200.00 | 0.1 | ||
Кабель HDMI-miniHDMI TV-COM ver1.4V+3D, 1.8m (CG580M-1.8M) [6926123462676] | 250.00 | 0.1 | ||
Кабель HDMI 1.8 м, v2, VCOM CG526S-1.8MB Blister { 19M/19M } | 450.00 | 0.1 | ||
Кабель HDMI 1.8 м, v1.4, Gembird ( CC-HDMI490-6 ) { 19M/19M,угловой, черный, экран. } | 200.00 | 0.1 | ||
Кабель HDMI 4.5 м, v1.4, Gembird/Cablexpert Light ( CC-HDMI4L-15 ) { 19M/19M, черный, экран. } | 400.00 | 0.1 | ||
Кабель DVI->HDMI | РУБ. | Гар., мес. | ||
Кабель HDMI-DVI 1.8 м, Gembird ( CC-HDMI-DVI-6 ) { 19M/19M, single link, черный, позол. разъемы, экранир. } | 300.00 | 0.1 | ||
Кабель HDMI-DVI 4.5 м, Gembird ( CC-HDMI-DVI-15 ) { 19M/19M, single link, черный, позол. разъемы, экранир. } | 350.00 | 0.1 | ! | |
Кабель HDMI-DVI 10 м, Gembird ( CC-HDMI-DVI-10MC ) { 19M/19M, single link, черный, позол. разъемы, экранир. } | 940.00 | 0.1 | ! | |
Кабель Audio, Video | РУБ. | Гар., мес. | ||
Кабель Jack 3.5П-> Jack 3.5М, 1.5 м., Gembird ( CCA-423 ) { удлиннитель аудио кабеля } | 50.00 | 0.5 | ||
Кабель Jack 3.5 -> 2xRCA plug, 5 м., Gembird ( CCA-458-5M ) { аудио } | 100.00 | 0.5 | ! | |
Кабель Jack 3.5 -> 2xRCA plug, 15 м., Gembird ( CCA-458-15M ) { аудио } | 160.00 | 0.5 | ||
Кабель Jack 3.5 -> 2xRCA plug, 1.5 м., Gembird ( CCA-458-1.5M ) { аудио } | 100.00 | 0.5 | ||
Кабель Jack 3.5П-> Jack 3.5М, 3 м., Gembird ( CCA-423-3M ) { удлиннитель аудио кабеля } | 70.00 | 0.5 | ||
Кабель Jack 3.5 -> 2xRCA plug, 2.5 м., Gembird ( CCA-458-2.5M ) { аудио } | 100.00 | 0.5 | ! | |
Кабель-разветвитель аудиосигнала (CCA-415W) (переходника для наушников) | 70.00 | 0.5 | ||
Кабель аудио сигнала Jack 3.5 4pin->Jack3.5 стерео + Jack3.5 микрофон моно, Gembird [CCA-417] { длина 20с, черный } | 130.00 | 0.5 | ||
Кабель аудио/видео Gembird 1 x RCA x 3 (male) / 1 x SCART (male), 1.8 м [CCV-519] | 200.00 | 0.5 | ||
Кабель 3xRCA plug -> 3xRCA plug, 1.5m, VCOM VAV 7150-1.5M | 150.00 | 0.5 | ||
Переходник Jack 3.5 мм (стерео) вилка - 2xRCA розетка PERFEO (A7012) | 50.00 | 0.5 | ||
Переходник, штекер 3.5мм стерео - 2гнезда 3.5мм стерео, Rexant (14-0423)/251767 | 20.00 | 0.5 | ||
Кабель 2xRCA plug -> 2xRCA plug, 2 м., Exegate (EX254083RUS), позолоченные разъемы | 100.00 | 0.5 | ||
Кабель Jack 3.5П-> Jack 3.5П, 3 м., VCOM VAV7175-3M{ аудио кабель } | 80.00 | 0.5 | ||
Кабель 2xRCA -> 2xRCA plug, 2м, Exegate EX254083RUS , позолоченные разъемы | 50.00 | 0.5 | ||
Кабель аудио/видео Gembird RCA x 3 (male) / 1 x SCART (male),с переключателем направления сигнала 1.8 м [CCV-519-001] | 250.00 | 0.5 | ||
Переходник PERFEO SCART (21 pin) вилка "IN" - 3xRCA розетка, видео + стерео-аудио (A7007) | 100.00 | 0.5 | ||
Кабель Jack 3.5П-> Jack 3.5П, 1.8 м., VCOM VAV7179-1.8M{ аудио кабель } | 90.00 | 0.5 | ||
Кабель 2xRCA plug -> 2xRCA plug, 2 м., PERFEO Кабель 2xRCA вилка - 2xRCA вилка, длина 2 м. (R3003) | 200.00 | 0.5 | ||
Кабель оптический 1 м., Gembird CC-OPT-1M Toslink 2xODT M/M 1M | 250.00 | 0.5 | ||
Кабель Jack 3.5П-> Jack 3.5П, 0.7м 5bites AC35J-007M { аудио кабель стерео} | 80.00 | 0.5 | ||
Кабель Jack 3.5П-> Jack 3.5П, 2.0м 5bites AC35J-020M { аудио кабель стерео} | 100.00 | 0.5 | ||
Кабель Jack 3.5П-> Jack 3.5П, 1.2м Exegate EX284942RUS {EX-CCA-404-1.2} (аудио кабель стерео позолоченные контакты) | 100.00 | 0.5 | ||
Крепежи настенные для LCD телевизоров и мониторов | РУБ. | Гар., мес. | ||
Наклейки на клавиатуру | РУБ. | Гар., мес. | ||
Лампы освещения энергосберегающие и накаливания | РУБ. | Гар., мес. | ||
Светодиодные лампы (LED)] СТАРТ (4670012292593) . Форма - рефлектор R50. Теплый белый свет. LEDR50E14 5W 30 | 120.00 | 0.1 | ||
Светодиодные лампы (LED)] ЭРА (Б0032987) LED smd P45-11w-827-E27 лампа шарик | 180.00 | 0.1 | ! | |
Светодиодные лампы (LED)] Iek LLE-A60-11-230-40-E27 Лампа светодиодная ECO A60 шар 11Вт 230В 4000К E27 IEK | 100.00 | 0.1 | ||
Светодиодные лампы (LED)] Iek LLE-A60-20-230-30-E27 Лампа светодиодная ECO A60 шар 20Вт 230В 3000К E27 IEK | 150.00 | 0.1 | ||
